附属設備使用料
大ホール
| 名称 | 午前・午後・夜間の 各1区分につき | 金額(税込) | |
| 舞台 附属設備 | 花道 | 1式 | 3,050円 |
| オーケストラピット・エプロンステージ | 1式 | 4,070円 | |
| 中迫り及び小迫り | 1式 | 4,070円 | |
| 指揮台 | 1台 | 400円 | |
| 譜面台 | 1台 | 110円 | |
| 松羽目 | 1式 | 3,050円 | |
| 反響板 | 1式 | 4,070円 | |
| 所作台 | 1枚 | 400円 | |
| 山台 | 1枚 | 90円 | |
| びょうぶ(金) | 1双 | 2,450円 | |
| びょうぶ(銀) | 1双 | 2,030円 | |
| もうせん | 1枚 | 310円 | |
| 長ざぶとん | 1枚 | 310円 | |
| 演壇 | 1台 | 1,010円 | |
| 花台 | 1台 | 400円 | |
| 大太鼓 | 1個 | 1,210円 | |
| 上敷 | 1枚 | 600円 | |
| 指揮者譜面台 | 1台 | 190円 | |
| 掲示板 | 1台 | 190円 | |
| ホワイトボード | 1台 | 190円 | |
| 国旗 | 1枚 | 190円 | |
| ケコミ | 1枚 | 90円 | |
| 音響 附属設備 | 拡声装置 | 1式 | 4,070円 |
| マイクロホン(マイクスタンドを含む) | 1本 | 1,210円 | |
| ワイヤレスマイク(マイクスタンドを含む) | 1本 | 2,450円 | |
| マイクスタンド | 1本 | 420円 | |
| 吊りマイク装置(マイクロホンを含む) | 1式 | 4,520円 | |
| エレベーターマイク装置(マイクロホンを含む) | 1式 | 2,340円 | |
| プレーヤー・レコーダー | 1台 | 1,620円 | |
| 舞台用スピーカー | 1台 | 1,010円 | |
| 移動用調整卓 | 1卓 | 3,050円 | |
| パワーアンプ電源(3kw1口) | 1口 | 2,030円 | |
| インカム(増設) | 1台 | 420円 | |
| 照明 附属設備 | <照明Aセット> 第1ボーダーライト シーリングスポットライト フロントサイドスポットライト (ポリカラーを含まず) | 1式 | 4,070円 |
| <照明Bセット> 第1ボーダーライト 第2ボーダーライト シーリングスポットライト フロントサイドスポットライト (ポリカラーを含まず) | 1式 | 6,100円 | |
| <照明Cセット> 第1ボーダーライト 第2ボーダーライト サスペンションスポットライト シーリングスポットライト フロント サイドスポットライト (ポリカラーを含まず) | 1式 | 10,180円 | |
| スポットライト(500w) | 1台 | 600円 | |
| スポットライト(1kw) | 1台 | 810円 | |
| スポットライト(1.5kw) | 1台 | 1,210円 | |
| フットライト | 1列 | 2,030円 | |
| 第1ボーダーライト | 1列 | 2,030円 | |
| 第2ボーダーライト | 1列 | 2,030円 | |
| ホリゾントライト(アッパー) | 1列 | 3,050円 | |
| ホリゾントライト(ロアー) | 1列 | 2,030円 | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 4,070円 | |
| ストリップライト | 1台 | 400円 | |
| 各種効果器 | 1台 | 2,030円 | |
| 持ち込み照明器具(1kw) | 1台 | 280円 | |
| 附加照明電源 | 1式 | 3,050円 | |
| ピアノ | グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 10,180円 |
| グランドピアノ(国産) | 1台 | 4,070円 | |
| アップライトピアノ | 1台 | 2,030円 | |
| 映写 附属設備 | 可搬式プロジェクター | 1台 | 2,540円 |
| スクリーン | 1式 | 1,010円 | |
| フロアーコンセント | 1口 | 600円 | |
| ビデオ・DVDプレーヤー | 1台 | 1,620円 | |
| レーザーポインター | 1台 | 420円 |
各室(大ホール除く)
| 名称 | 午前・午後・夜間の 各1区分につき | 金額(税込) |
| 拡声装置(マイク2本付) | 1式 | 4,070円 |
| 可搬式プロジェクター | 1台 | 2,540円 |
| DVDプレーヤー | 1台 | 1,620円 |



